ÖTV Düzenlemesi Sonrası Araba Fiyatları Nasıl Değişecek?
COVID-19 pandemisi kaynaklı stok sorunu ve döviz kurundaki artışlar nedeniyle araba sahibi olmak, uzun vakittir hayal olmanın bile ötesine geçti. Vatandaşlar, bir umut ÖTV indirimi üzere beklentiler içerisine girmiş olsalar da bu savların gerçekleşmesi pek mümkün görünmüyordu. Şayet dün, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin açıklamaları da bu durumu doğruladı.
Nurettin Nebati’nin açıklamasına nazaran ÖTV indirimi gelmeyecek. Hükümet, bunun yerine matrah değişikliğine gitmeyi planlıyor. Yani araçların vergisiz fiyatları üzerinden girdikleri ÖTV dilimleri düşecek. Böylece sıfır araba fiyatları bir nebze de olsa düşmüş olacak. Pekala fiyatlar, ÖTV düzenlemesi sonrası nasıl değişecek?
Peki matrah değişikliği sonrası şimdiki fiyatlar nasıl olacak?
Bu içeriğimizde, matrah değişikliğinin fiyatları nasıl etkileyeceğine bakacağız. Türkiye’nin en çok satan 10 modeli üzerinden gidecek, bu otomobillerin ÖTV dilimlerinin düşmesi halinde yeni fiyatlarının nasıl olacağını hesaplayacağız. Gelin önce Türkiye’deki mevcut ÖTV düzenlemesine bakalım, akabinde bir arabanın fiyatının nasıl hesaplandığını izah edelim. En son noktada da Türkiye’deki en popüler 10 otomobilin güncellenmiş tahmini fiyatlarını hesaplayalım.
Resmi Gazete’de yayımlanmış olan mevcut ÖTV düzenlemesi şu formda:
Motor Silindir Hacmi | Matrah | ÖTV Oranı |
1600 cm3’e kadar | 120.000 TL’ye kadar | Yüzde 45 |
1600 cm3’e kadar | 120.000-150.000 TL arası | Yüzde 50 |
1600 cm3’e kadar | 150.000-175.000 TL arası | Yüzde 60 |
1600 cm3’e kadar | 175.000-200.000 TL arası | Yüzde 70 |
1600 cm3’e kadar | Diğerleri | Yüzde 80 |
1600 cm3 – 2000 cm3 arası | 170.000 TL’ye kadar | Yüzde 130 |
1600 cm3 – 2000 cm3 arası | 170.000 TL üzeri | Yüzde 150 |
2000 cm3 üzeri | – | Yüzde 220 |
Bu tabloya göre, mevcut düzenleme kapsamında vergisiz fiyatı (matrahı) 120.000 TL’ye kadar olup, motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen otomobillerden yüzde 45 ÖTV alınıyordu. Nurettin Nebati tarafından yapılan açıklama, ÖTV’leri sabit tutup, matrahı yükseltmeye odaklanıyor. Dolayısı ile aslında araçlardan alınan vergiler değil, araçların bulundukları vergi dilimleri değiştirilecek ve en az yüzde 45 ÖTV alınmaya devam edilecek.
Peki bir otomobilin fiyatı nasıl hesaplanıyor?
Herhangi bir arabanın gümrükten ülkemize giriş yaptığını düşünelim. Aracı getiren şirket, aracın maliyetini ve kar marjını koyduktan sonra bir fiyat belirliyor. Bu fiyat matrah oluyor. Daha sonra da aracın motor hacmi ve matrahı üzerinden hangi ÖTV dilimine girdiği hesaplanıyor ve bu araç için ÖTV meblağı belirleniyor. Bu evreden sonra da yüzde 18’lik KDV ekleniyor ve aracın satış fiyatı belli olmuş oluyor.
Gelelim modellere… Ocak-Ekim 2022’de Türkiye’de en çok satan 10 araba:
Marka-Model | Başlangıç Fiyatı | Mevcut ÖTV Dilimi |
Fiat Egea | 429.900 TL | Yüzde 80 |
Renault Clio | 438.000 TL | Yüzde 80 |
Toyota Corolla | 583.700 TL | Yüzde 80 |
Dacia Duster | 509.900 TL | Yüzde 80 |
Fiat Egea Cross | 462.900 TL | Yüzde 80 |
Renault Megane | 559.000 TL | Yüzde 80 |
Hyundai i20 | 444.000 TL | Yüzde 80 |
Renault Taliant | 403.000 TL | Yüzde 80 |
Hyundai Bayon | 472.000 TL | Yüzde 80 |
Volkswagen T-ROC | 830.200 TL | Yüzde 80 |
Türkiye’de en çok satılan arabaların ÖTV düzenlemesinden sonraki beklenen fiyatları
Fiat Egea
Güncel Satış Fiyatı | 429.900 TL |
Vergisiz Fiyatı | 202.401 TL |
Yüzde 45 ÖTV dilimine girerse | 346.307 TL (83.593 TL ucuzlar.) |
Yüzde 50 ÖTV dilimine girerse | 358.249 TL (71.651 TL ucuzlar.) |
Yüzde 60 ÖTV dilimine girerse | 382.132 TL (47.768 ucuzlar.) |
Yüzde 70 ÖTV dilimine girerse | 406.016 TL (23.884 ucuzlar.) |
Yüzde 80 ÖTV dilimine girerse | 429.900 TL (Değişmez.) |
Renault Clio
Güncel Satış Fiyatı | 438.000 TL |
Vergisiz Fiyatı | 206.214 TL |
Yüzde 45 ÖTV dilimine girerse | 352.831 TL (85.169 TL ucuzlar.) |
Yüzde 50 ÖTV dilimine girerse | 364.998 TL (73.002 TL ucuzlar.) |
Yüzde 60 ÖTV dilimine girerse | 389.331 TL (48.669 TL ucuzlar.) |
Yüzde 70 ÖTV dilimine girerse | 413.664 TL (24.336 TL ucuzlar.) |
Yüzde 80 ÖTV dilimine girerse | 438.000 TL (Değişmez.) |
Toyota Corolla
Güncel Satış Fiyatı | 583.700 TL |
Vergisiz Fiyatı | 274.811 TL |
Yüzde 45 ÖTV dilimine girerse | 470.201 TL (113.499 TL ucuzlar.) |
Yüzde 50 ÖTV dilimine girerse | 486.415 TL (97.000 TL ucuzlar.) |
Yüzde 60 ÖTV dilimine girerse | 518.843 TL (64.857 TL ucuzlar.) |
Yüzde 70 ÖTV dilimine girerse | 551.270 TL (32.430 TL ucuzlar.) |
Yüzde 80 ÖTV dilimine girerse | 583.700 TL (Değişmez.) |
Dacia Duster
Güncel Satış Fiyatı | 509.900 TL |
Vergisiz Fiyatı | 240.065 TL |
Yüzde 45 ÖTV dilimine girerse | 410.750 TL (99.150 TL ucuzlar.) |
Yüzde 50 ÖTV dilimine girerse | 424.914 TL (84.986 TL ucuzlar.) |
Yüzde 60 ÖTV dilimine girerse | 453.241 TL (56.659 TL ucuzlar.) |
Yüzde 70 ÖTV dilimine girerse | 481.569 TL (28.331 TL ucuzlar.) |
Yüzde 80 ÖTV dilimine girerse | 509.900 TL (Değişmez.) |
Fiat Egea Cross
Güncel Satış Fiyatı | 462.900 TL |
Vergisiz Fiyatı | 217.937 TL |
Yüzde 45 ÖTV dilimine girerse | 372.889 TL (90.011 TL ucuzlar.) |
Yüzde 50 ÖTV dilimine girerse | 385.747 TL (77.153 TL ucuzlar.) |
Yüzde 60 ÖTV dilimine girerse | 411.464 TL (51.436 TL ucuzlar.) |
Yüzde 70 ÖTV dilimine girerse | 437.180 TL (25.720 TL ucuzlar.) |
Yüzde 80 ÖTV dilimine girerse | 462.900 TL (Değişmez.) |
Renault Megane
Güncel Satış Fiyatı | 559.000 TL |
Vergisiz Fiyatı | 263.182 TL |
Yüzde 45 ÖTV dilimine girerse | 450.303 TL (108.697 TL ucuzlar.) |
Yüzde 50 ÖTV dilimine girerse | 465.831 TL (93.169 TL ucuzlar.) |
Yüzde 60 ÖTV dilimine girerse | 496.886 TL (62.114 TL ucuzlar.) |
Yüzde 70 ÖTV dilimine girerse | 527.941 TL (31.059 TL ucuzlar.) |
Yüzde 80 ÖTV dilimine girerse | 559.000 TL (Değişmez.) |
Hyundai i20
Güncel Satış Fiyatı | 444.000 TL |
Vergisiz Fiyatı | 209.039 TL |
Yüzde 45 ÖTV dilimine girerse | 357.665 TL (86.335 ucuzlar.) |
Yüzde 50 ÖTV dilimine girerse | 369.999 TL (74.001 TL ucuzlar.) |
Yüzde 60 ÖTV dilimine girerse | 394.665 TL (49.335 TL ucuzlar.) |
Yüzde 70 ÖTV dilimine girerse | 419.332 TL (24.668 TL ucuzlar.) |
Yüzde 80 ÖTV dilimine girerse | 444.000 TL (Değişmez.) |
Renault Taliant
Güncel Satış Fiyatı | 403.000 TL |
Vergisiz Fiyatı | 189.736 TL |
Yüzde 45 ÖTV dilimine girerse | 324.637 TL (78.363 TL ucuzlar.) |
Yüzde 50 ÖTV dilimine girerse | 335.832 TL (67.168 TL ucuzlar.) |
Yüzde 60 ÖTV dilimine girerse | 358.220 TL (44.780 TL ucuzlar.) |
Yüzde 70 ÖTV dilimine girerse | 380.609 TL (22.391 TL ucuzlar.) |
Yüzde 80 ÖTV dilimine girerse | 403.000 TL (Değişmez.) |
Hyundai Bayon
Güncel Satış Fiyatı | 472.000 TL |
Vergisiz Fiyatı | 222.222 TL |
Yüzde 45 ÖTV dilimine girerse | 380.222 TL (91.778 TL ucuzlar.) |
Yüzde 50 ÖTV dilimine girerse | 393.333 TL (78.667 TL ucuzlar.) |
Yüzde 60 ÖTV dilimine girerse | 419.555 TL (52.445 TL ucuzlar.) |
Yüzde 70 ÖTV dilimine girerse | 445.777 TL (26.223 TL ucuzlar.) |
Yüzde 80 ÖTV dilimine girerse | 472.000 TL (Değişmez.) |
Volkswagen T-ROC
Güncel Satış Fiyatı | 830.200 TL |
Vergisiz Fiyatı | 390.866 TL |
Yüzde 45 ÖTV dilimine girerse | 668.772 TL (161.428 TL ucuzlar.) |
Yüzde 50 ÖTV dilimine girerse | 691.833 TL (138.367 TL ucuzlar.) |
Yüzde 60 ÖTV dilimine girerse | 737.955 TL (92.245 TL ucuzlar.) |
Yüzde 70 ÖTV dilimine girerse | 784.077 TL (46.123 TL ucuzlar.) |
Yüzde 80 ÖTV dilimine girerse | 830.200 TL (Değişmez.) |